記事本文
はてなブックマークとアクセス数の関係
はてなブックマーク - 最近の人気エントリー経由で、『ちよろず。』 - はてなブックマークのトップに載ると、どれくらいのアクセスが来るかを晒してみるを拝見。
こういうのっていくつかサンプルがあった方が判断をしやすくなるかなってことで、 hxxk.jp の人気エントリからも分析してみることにします。
サンプルその 1 - CSS を書く前に読んでもらいたいこと
さて、まずは hxxk.jp ドメインにおいて、現段階で最も多くのブックマーク数を記録している CSS を書く前に読んでもらいたいことのみのアクセスログ集計をサンプルとして見てみましょう。 URI が示す通り、 2006 年 4 月 9 日 19:40 に投稿された記事ですので、 4 月 9 日の集計は 4 時間強という時間内での集計であることをあらかじめご理解ください。
| 4 月 9 日 | 4 月 10 日 | 4 月 11 日 | 4 月 12 日 | 4 月 13 日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ブックマーク数 ( パブリック ) | 30 | 142 | 27 | 5 | 1 |
| ページビュー ( 合計 ) | 458 | 2804 | 727 | 185 | 105 |
| ページビュー ( ユニーク ) | 358 | 1976 | 537 | 147 | 67 |
| http://www.hatena.ne.jp/ からのアクセス | 0 | 46 | 8 | 0 | 0 |
| 0% | 2.33% | 1.49% | 0% | 0% | |
| http://b.hatena.ne.jp/ からのアクセス | 76 | 423 | 95 | 0 | 0 |
| 21.23% | 21.41% | 17.69% | 0% | 0% | |
| http://b.hatena.ne.jp/entrylist からのアクセス | 22 | 37 | 1 | 0 | 0 |
| 6.15% | 1.87% | 0.19% | 0% | 0% | |
| http://b.hatena.ne.jp/hotentry からのアクセス | 20 | 182 | 74 | 19 | 9 |
| 5.59% | 9.21% | 13.78% | 12.93% | 13.43% | |
| http://labs.ceek.jp/hbnews/ からのアクセス | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 3.63% | 0.56% | 0% | 0% | 0% | |
| http://b.hatena.ne.jp/entry/http://hxxk.jp/2006/04/09/1940 からのアクセス | 11 | 339 | 34 | 2 | 2 |
| 3.07% | 17.16% | 6.33% | 1.36% | 2.99% | |
| その他のページからのアクセス | 216 | 938 | 325 | 126 | 56 |
| 60.34% | 47.47% | 60.52% | 85.71% | 83.58% |
これを見る限り、ブックマークの数に比例してリンク元のパーセンテージが増え、ブックマークが落ち着けばすぐさまリンク元のパーセンテージが減ることが分かります。 また、意外とエントリページ (http://b.hatena.ne.jp/entry/http://hxxk.jp/2006/04/09/1940) からのアクセスも多いようです。 直接ブックマーク先の記事に飛ぶ前に、ブックマークコメントやタグなどを確認してから飛んでいることの表れでしょうか ?
サンプルその 2 - 自転車で刑事処分を受ける可能性が今後増加します
次に、 hxxk.jp ドメインにおいて、現段階で 2 番目のブックマーク数を記録している 自転車で刑事処分を受ける可能性が今後増加しますのみのアクセスログ集計をサンプルとして見てみましょう。 こちらは日付が変わる直前に投稿した記事ですので、投稿の翌日分から集計しています。
| 3 月 30 日 | 3 月 31 日 | 4 月 1 日 | 4 月 2 日 | 4 月 3 日 | 4 月 4 日 | 4 月 5 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブックマーク数 ( パブリック ) | 96 | 21 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| ページビュー ( 合計 ) | 2909 | 3016 | 1163 | 1643 | 7821 | 8034 | 3703 |
| ページビュー ( ユニーク ) | 2245 | 2609 | 1038 | 1502 | 7252 | 7340 | 3317 |
| http://www.hatena.ne.jp/ からのアクセス | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.65% | 0.31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| http://b.hatena.ne.jp/ からのアクセス | 479 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.34% | 2.80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| http://b.hatena.ne.jp/entrylist からのアクセス | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| http://b.hatena.ne.jp/hotentry からのアクセス | 216 | 72 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 9.62% | 2.76% | 0.96% | 0.20% | 0.08% | 0% | 0% | |
| http://labs.ceek.jp/hbnews/ からのアクセス | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.72% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| http://b.hatena.ne.jp/entry/http://hxxk.jp/2006/03/29/2357 からのアクセス | 407 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.13% | 2.76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| その他のページからのアクセス | 970 | 2384 | 1028 | 1499 | 7246 | 7340 | 3317 |
| 43.21% | 91.38% | 99.04% | 99.80% | 99.92% | 100.00% | 100.00% |
これも同じようにブックマークの数に比例してリンク元のパーセンテージが増減しています。 しかし、はてなブックマークからのアクセスが落ち着いた後にゴルゴ31 や TBN など、いくつかのニュースサイトからのリンクが来たため、はてなブックマーク効果よりも大きなアクセスを生んでいます。 現時点では、まだまだはてなブックマーク効果よりもニュースサイト効果の方が大きいようです。
サンプルその 3 - 駐車違反に関する改正道路交通法 6 月 1 日施行のまとめ
さて、今度ははてなブックマークから少し離れてみます。 というのも、ここ一ヶ月ほど検索エンジンの検索結果からのアクセスが急増しているので、「小手先の SEO 対策ではなく、多くの人が検索をするような話題をうまく取り上げる」というのがアクセス増につながるのではと考えました。 もちろん、文書構造を適切なものにするとか、重要な内容を見出しに含めるといった HTML をきちんとマークアップすることによって生まれる効果も要因になっているとは思いますが。
| 5 月 22 日 | 5 月 23 日 | 5 月 24 日 | 5 月 25 日 | 5 月 26 日 | 5 月 27 日 | 5 月 28 日 | 5 月 29 日 | 5 月 30 日 | 5 月 31 日 | 6 月 1 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ページビュー ( 合計 ) | 1148 | 1241 | 1643 | 960 | 974 | 943 | 769 | 1348 | 2166 | 3566 | 5450 |
| ページビュー ( ユニーク ) | 927 | 931 | 1146 | 758 | 789 | 767 | 654 | 1109 | 1785 | 2928 | 4624 |
| Google 検索からのアクセス | 220 | 222 | 290 | 242 | 266 | 245 | 283 | 504 | 591 | 1022 | 1709 |
| 23.73% | 23.85% | 25.31% | 31.93% | 33.71% | 31.94% | 43.27% | 45.45% | 33.11% | 34.90% | 36.96% | |
| MSN 検索からのアクセス | 49 | 59 | 126 | 80 | 91 | 86 | 41 | 173 | 194 | 362 | 607 |
| 5.29% | 6.34% | 10.99% | 10.55% | 11.53% | 11.21% | 6.27% | 15.60% | 10.87% | 12.36% | 13.13% | |
| Yahoo! 検索からのアクセス | 454 | 462 | 498 | 257 | 248 | 213 | 106 | 96 | 149 | 226 | 248 |
| 48.98% | 49.62% | 43.46% | 33.91% | 31.43% | 27.77% | 16.21% | 8.66% | 8.35% | 7.72% | 5.36% | |
| Nifty 検索からのアクセス | 8 | 9 | 18 | 17 | 12 | 19 | 21 | 17 | 131 | 179 | 120 |
| 0.86% | 0.97% | 1.57% | 2.24% | 1.52% | 2.48% | 3.21% | 1.53% | 7.34% | 6.11% | 2.60% | |
| goo 検索からのアクセス | 32 | 34 | 32 | 26 | 36 | 27 | 41 | 68 | 81 | 159 | 244 |
| 3.45% | 3.65% | 2.79% | 3.43% | 4.56% | 3.52% | 6.27% | 6.13% | 4.54% | 5.43% | 5.28% | |
| Excite 検索からのアクセス | 12 | 17 | 13 | 15 | 19 | 19 | 21 | 39 | 73 | 136 | 181 |
| 1.29% | 1.83% | 1.13% | 1.98% | 2.41% | 2.48% | 3.21% | 3.52% | 4.09% | 4.64% | 3.91% | |
| BIGLOBE 検索からのアクセス | 24 | 22 | 14 | 20 | 17 | 24 | 31 | 32 | 56 | 128 | 175 |
| 2.59% | 2.36% | 1.22% | 2.64% | 2.15% | 3.13% | 4.74% | 2.89% | 3.14% | 4.37% | 3.78% | |
| infoseek 検索からのアクセス | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 16 | 20 | 30 | 49 |
| 0.54% | 0.21% | 0.44% | 0.40% | 1.01% | 0.52% | 0.92% | 1.44% | 1.12% | 1.02% | 1.06% | |
| その他のページからのアクセス | 123 | 104 | 150 | 98 | 92 | 130 | 104 | 164 | 490 | 686 | 1291 |
| 13.27% | 11.17% | 13.09% | 12.93% | 11.66% | 16.95% | 15.90% | 14.79% | 27.45% | 23.43% | 27.92% |
サンプル期間の間中、常に 70% 以上が検索エンジンからのアクセスになっています。
また、を見ると、ユーザがどの検索エンジンを利用しているかもある程度分かりますね。やはり Google と Yahoo! と MSN が突出しています。
そして、 5 月 31 日以降は駐車違反に関する改正道路交通法 6 月 1 日施行のまとめがいくつかのニュースサイトに取り上げられています。 ニュースサイトに取り上げられても検索エンジンからのアクセスのパーセンテージが減らないという数字を見ると、ニュースサイト効果が大きいのはもちろん、検索エンジン効果もなかなか侮れないようです。
トラックバック送信先
- 『ちよろず。』 - はてなブックマークのトップに載ると、どれくらいのアクセスが来るかを晒してみる
-
サンプルは複数あった方が良いだろうということで、こちらでも公開してみました。 また、合わせて検索エンジンによるアクセス効果についても考察しています。

