記事本文
JIS 慣用色の色名と CSS での数値指定との対応表
| JIS 慣用色名 ( 和名 ) | 16 進数指定 | RGB 数値指定 | RGB パーセント指定 |
|---|---|---|---|
| 鴇色 | |||
| 躑躅色 | |||
| 桜色 | |||
| 薔薇色 | |||
| 韓紅 | |||
| 珊瑚色 | |||
| 紅梅色 | |||
| 桃色 | |||
| 紅色 | |||
| 紅赤 | |||
| 臙脂 | |||
| 蘇芳 | |||
| 茜色 | |||
| 赤 | |||
| 朱色 | |||
| 紅樺色 | |||
| 紅緋 | |||
| 鉛丹色 | |||
| 紅海老茶 | |||
| 鳶色 | |||
| 小豆色 | |||
| 弁柄色 | |||
| 海老茶 | |||
| 金赤 | |||
| 赤茶 | |||
| 赤錆色 | |||
| 黄丹 | |||
| 赤橙 | |||
| 柿色 | |||
| 肉桂色 | |||
| 樺色 | |||
| 煉瓦色 | |||
| 錆色 | |||
| 桧皮色 | |||
| 栗色 | |||
| 黄赤 | |||
| 代赭 | |||
| 駱駝色 | |||
| 黄茶 | |||
| 肌色 | |||
| 橙色 | |||
| 灰茶 | |||
| 茶色 | |||
| 焦茶 | |||
| 柑子色 | |||
| 杏色 | |||
| 蜜柑色 | |||
| 褐色 | |||
| 土色 | |||
| 小麦色 | |||
| 琥珀色 | |||
| 金茶 | |||
| 卵色 | |||
| 山吹色 | |||
| 黄土色 | |||
| 朽葉色 | |||
| 向日葵色 | |||
| 鬱金色 | |||
| 砂色 | |||
| 芥子色 | |||
| 黄色 | |||
| 蒲公英色 | |||
| 鶯茶 | |||
| 中黄 | |||
| 刈安色 | |||
| 黄檗色 | |||
| 海松色 | |||
| 鶸色 | |||
| 鶯色 | |||
| 抹茶色 | |||
| 黄緑 | |||
| 苔色 | |||
| 若草色 | |||
| 萌黄 | |||
| 草色 | |||
| 若葉色 | |||
| 松葉色 | |||
| 白緑 | |||
| 緑 | |||
| 常磐色 | |||
| 緑青色 | |||
| 千歳緑 | |||
| 深緑 | |||
| 萌葱色 | |||
| 若竹色 | |||
| 青磁色 | |||
| 青竹色 | |||
| 鉄色 | |||
| 青緑 | |||
| 錆浅葱 | |||
| 水浅葱 | |||
| 新橋色 | |||
| 浅葱色 | |||
| 白群 | |||
| 納戸色 | |||
| 甕覗き | |||
| 水色 | |||
| 藍鼠 | |||
| 空色 | |||
| 青 | |||
| 藍色 | |||
| 濃藍 | |||
| 勿忘草色 | |||
| 露草色 | |||
| 縹色 | |||
| 紺青 | |||
| 瑠璃色 | |||
| 瑠璃紺 | |||
| 紺色 | |||
| 杜若色 | |||
| 勝色 | |||
| 群青色 | |||
| 鉄紺 | |||
| 藤納戸 | |||
| 桔梗色 | |||
| 紺藍 | |||
| 藤色 | |||
| 藤紫 | |||
| 青紫 | |||
| 菫色 | |||
| 鳩羽色 | |||
| 菖蒲色 | |||
| 江戸紫 | |||
| 紫 | |||
| 古代紫 | |||
| 茄子紺 | |||
| 紫紺 | |||
| 菖蒲色 | |||
| 牡丹色 | |||
| 赤紫 | |||
| 白 | |||
| 胡粉色 | |||
| 生成り色 | |||
| 象牙色 | |||
| 銀鼠 | |||
| 茶鼠 | |||
| 鼠色 | |||
| 利休鼠 | |||
| 鉛色 | |||
| 灰色 | |||
| 煤竹色 | |||
| 黒茶 | |||
| 墨 | |||
| 黒 | |||
| 鉄黒 | |||
| JIS 慣用色名 ( 英名 ) | 16 進数指定 | RGb 数値指定 | RGb パーセント指定 |
| rose pink | |||
| cochineal red | |||
| ruby red | |||
| wine red | |||
| burgundy | |||
| old rose | |||
| rose | |||
| strawberry | |||
| coral red | |||
| pink | |||
| bordeaux | |||
| baby pink | |||
| poppy red | |||
| signal red | |||
| carmine | |||
| red | |||
| tomato red | |||
| maroon | |||
| vermilion | |||
| scarlet | |||
| terracotta | |||
| salmon pink | |||
| shell pink | |||
| nail pink | |||
| chinese red | |||
| carrot orange | |||
| burnt sienna | |||
| chocolate | |||
| khaki | |||
| blond | |||
| cocoa brown | |||
| peach | |||
| raw sienna | |||
| orange | |||
| brown | |||
| apricot | |||
| tan | |||
| mandarin orange | |||
| cork | |||
| ecru beige | |||
| golden yellow | |||
| marigold | |||
| buff | |||
| amber | |||
| bronze | |||
| beige | |||
| yellow ocher | |||
| burnt umber | |||
| sepia | |||
| Naples yellow | |||
| leghorn | |||
| raw umber | |||
| chrome yellow | |||
| yellow | |||
| cream yellow | |||
| jaune brillant | |||
| canary yellow | |||
| olive drab | |||
| olive | |||
| lemon yellow | |||
| olive green | |||
| chartreuse green | |||
| leaf green | |||
| grass green | |||
| sea green | |||
| ivy green | |||
| apple green | |||
| mint green | |||
| green | |||
| cobalt green | |||
| emerald green | |||
| malachite green | |||
| bottle green | |||
| forest green | |||
| viridian | |||
| billiard green | |||
| peacock green | |||
| Nile blue | |||
| peacock blue | |||
| turquoise blue | |||
| marine blue | |||
| horizon blue | |||
| cyan | |||
| sky blue | |||
| cerulean blue | |||
| baby blue | |||
| sax blue | |||
| blue | |||
| cobalt blue | |||
| iron blue | |||
| Prussian blue | |||
| midnight blue | |||
| hyacinth | |||
| navy blue | |||
| ultramarine blue | |||
| oriental blue | |||
| wistaria | |||
| pansy | |||
| heliotrope | |||
| violet | |||
| lavender | |||
| mauve | |||
| lilac | |||
| orchid | |||
| purple | |||
| magenta | |||
| cherry pink | |||
| rose red | |||
| white | |||
| snow white | |||
| ivory | |||
| sky grey | |||
| pearl grey | |||
| silver grey | |||
| ash grey | |||
| rose grey | |||
| grey | |||
| steel grey | |||
| slate grey | |||
| charcoal grey | |||
| lamp black | |||
| black |
